记事日历(www.jishirili.com)  工具箱
日出日落时间
浙江日出日落时间表

浙江日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
浙江杭州 05:46:57 12:02:47 18:18:37 12:31:40
浙江余杭 05:46:25 12:02:20 18:18:16 12:31:51
浙江富阳 05:48:00 12:03:44 18:19:28 12:31:28
浙江建德 05:51:01 12:06:27 18:21:54 12:30:53
浙江临安 05:48:50 12:04:39 18:20:29 12:31:39
浙江萧山 05:46:45 12:02:32 18:18:19 12:31:34
浙江桐庐 05:49:23 12:04:59 18:20:34 12:31:11
浙江淳安 05:51:50 12:07:20 18:22:50 12:31:00
浙江宁波 05:41:40 11:57:18 18:12:55 12:31:15
浙江镇海 05:40:59 11:56:39 18:12:20 12:31:21
浙江温州 05:46:15 12:00:56 18:15:38 12:29:23
浙江瓯海 05:46:15 12:00:56 18:15:38 12:29:23
浙江永喜 05:46:03 12:00:49 18:15:35 12:29:32
浙江洞头 05:44:27 11:59:03 18:13:40 12:29:13
浙江平阳 05:46:48 12:01:20 18:15:52 12:29:04
浙江泰顺 05:50:16 12:04:44 18:19:13 12:28:57
浙江乐清 05:45:01 11:59:47 18:14:32 12:29:31
浙江瑞安 05:46:28 12:01:03 18:15:39 12:29:11
浙江文成 05:48:59 12:03:13 18:17:27 12:28:28
浙江苍南 05:47:38 12:02:06 18:16:33 12:28:55
浙江湖州 05:46:59 12:03:08 18:19:17 12:32:18
浙江平湖 05:43:24 11:59:27 18:15:31 12:32:07
浙江桐乡 05:45:21 12:01:23 18:17:25 12:32:04
浙江安吉 05:48:46 12:04:49 18:20:52 12:32:06
浙江嘉善 05:43:43 11:59:51 18:16:00 12:32:17
浙江嘉兴 05:44:24 12:00:30 18:16:36 12:32:12
浙江海盐 05:43:53 11:59:51 18:15:50 12:31:57
浙江海宁 05:44:48 12:00:47 18:16:45 12:31:57
浙江德清 05:47:14 12:03:13 18:19:12 12:31:58
浙江长兴 05:48:12 12:03:54 18:19:36 12:31:24
浙江定海 05:39:23 11:55:06 18:10:49 12:31:26
浙江岱山 05:38:54 11:54:44 18:10:34 12:31:40
浙江嵊四 05:37:40 11:53:44 18:09:49 12:32:09
浙江普陀 05:38:39 11:54:20 18:10:01 12:31:22
浙江鄞县 05:41:40 11:57:18 18:12:55 12:31:15
浙江象山 05:40:54 11:56:20 18:11:46 12:30:52
浙江奉化 05:42:22 11:57:54 18:13:25 12:31:03
浙江慈溪 05:42:49 11:58:37 18:14:25 12:31:36
浙江宁海 05:42:31 11:57:51 18:13:12 12:30:41
浙江余姚 05:43:11 11:58:54 18:14:37 12:31:26
浙江绍兴 05:45:31 12:01:13 18:16:55 12:31:24
浙江新昌 05:44:32 11:59:59 18:15:25 12:30:53
浙江诸暨 05:47:04 12:02:37 18:18:10 12:31:06
浙江上虞 05:44:21 12:00:03 18:15:46 12:31:25
浙江嵊县 05:44:48 12:00:18 18:15:47 12:30:59
浙江椒江 05:42:45 11:57:47 18:12:48 12:30:03
浙江临海 05:43:56 11:59:01 18:14:06 12:30:10
浙江三门 05:42:46 11:58:01 18:13:16 12:30:30
浙江温岭 05:43:14 11:58:06 18:12:58 12:29:44
浙江仙居 05:45:30 12:00:37 18:15:44 12:30:14

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 jishirili.com 记事日历网 版权所有