记事日历(www.jishirili.com)  工具箱
日出日落时间
浙江日出日落时间表

浙江日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
浙江杭州 05:26:31 12:03:44 18:40:57 13:14:26
浙江余杭 05:25:50 12:03:18 18:40:45 13:14:55
浙江富阳 05:27:44 12:04:42 18:41:39 13:13:55
浙江建德 05:31:15 12:07:25 18:43:35 13:12:20
浙江临安 05:28:26 12:05:37 18:42:47 13:14:21
浙江萧山 05:26:25 12:03:30 18:40:34 13:14:09
浙江桐庐 05:29:21 12:05:56 18:42:31 13:13:10
浙江淳安 05:31:58 12:08:18 18:44:37 13:12:39
浙江宁波 05:21:35 11:58:15 18:34:55 13:13:20
浙江镇海 05:20:48 11:57:37 18:34:25 13:13:37
浙江温州 05:27:43 12:01:54 18:36:04 13:08:21
浙江瓯海 05:27:43 12:01:54 18:36:04 13:08:21
浙江永喜 05:27:24 12:01:46 18:36:09 13:08:45
浙江洞头 05:26:04 12:00:01 18:33:58 13:07:54
浙江平阳 05:28:33 12:02:18 18:36:02 13:07:29
浙江泰顺 05:32:06 12:05:42 18:39:18 13:07:12
浙江乐清 05:26:23 12:00:44 18:35:05 13:08:42
浙江瑞安 05:28:07 12:02:01 18:35:55 13:07:48
浙江文成 05:31:13 12:04:10 18:37:08 13:05:55
浙江苍南 05:29:30 12:03:03 18:36:36 13:07:06
浙江湖州 05:26:02 12:04:06 18:42:09 13:16:07
浙江平湖 05:22:35 12:00:25 18:38:15 13:15:40
浙江桐乡 05:24:35 12:02:20 18:40:05 13:15:30
浙江安吉 05:27:58 12:05:46 18:43:35 13:15:37
浙江嘉善 05:22:47 12:00:49 18:38:50 13:16:03
浙江嘉兴 05:23:31 12:01:27 18:39:23 13:15:52
浙江海盐 05:23:13 12:00:49 18:38:24 13:15:11
浙江海宁 05:24:08 12:01:44 18:39:20 13:15:12
浙江德清 05:26:34 12:04:10 18:41:47 13:15:13
浙江长兴 05:27:59 12:04:51 18:41:44 13:13:45
浙江定海 05:19:09 11:56:03 18:32:57 13:13:48
浙江岱山 05:18:28 11:55:42 18:32:55 13:14:27
浙江嵊四 05:16:50 11:54:42 18:32:33 13:15:43
浙江普陀 05:18:28 11:55:18 18:32:07 13:13:39
浙江鄞县 05:21:35 11:58:15 18:34:55 13:13:20
浙江象山 05:21:09 11:57:18 18:33:26 13:12:17
浙江奉化 05:22:27 11:58:51 18:35:15 13:12:48
浙江慈溪 05:22:28 11:59:34 18:36:41 13:14:13
浙江宁海 05:22:54 11:58:49 18:34:43 13:11:49
浙江余姚 05:22:56 11:59:51 18:36:46 13:13:50
浙江绍兴 05:25:18 12:02:10 18:39:03 13:13:45
浙江新昌 05:24:46 12:00:56 18:37:06 13:12:20
浙江诸暨 05:27:07 12:03:34 18:40:02 13:12:55
浙江上虞 05:24:07 12:01:01 18:37:55 13:13:48
浙江嵊县 05:24:56 12:01:15 18:37:34 13:12:38
浙江椒江 05:23:41 11:58:44 18:33:47 13:10:06
浙江临海 05:24:45 11:59:58 18:35:12 13:10:27
浙江三门 05:23:20 11:58:58 18:34:37 13:11:17
浙江温岭 05:24:25 11:59:03 18:33:42 13:09:17
浙江仙居 05:26:17 12:01:34 18:36:52 13:10:35

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 jishirili.com 记事日历网 版权所有