记事日历(www.jishirili.com)  工具箱
日出日落时间
甘肃日出日落时间表

甘肃日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
甘肃兰州 07:40:53 12:49:33 17:58:12 10:17:19
甘肃永登 07:44:14 12:51:28 17:58:41 10:14:27
甘肃榆中 07:39:08 12:48:06 17:57:05 10:17:57
甘肃永昌 07:52:38 12:56:42 18:00:46 10:08:08
甘肃皋兰 07:40:31 12:48:35 17:56:39 10:16:08
甘肃定西 07:36:36 12:46:11 17:55:46 10:19:10
甘肃会宁 07:34:52 12:44:09 17:53:25 10:18:33
甘肃陇西 07:35:16 12:46:01 17:56:46 10:21:30
甘肃临洮 07:39:00 12:48:57 17:58:53 10:19:53
甘肃靖远 07:38:01 12:45:37 17:53:14 10:15:13
甘肃通渭 07:33:09 12:43:23 17:53:37 10:20:28
甘肃渭源 07:37:20 12:47:42 17:58:04 10:20:44
甘肃平凉 07:28:03 12:37:45 17:47:26 10:19:23
甘肃灵台 07:23:31 12:34:01 17:44:32 10:21:01
甘肃华亭 07:27:34 12:37:52 17:48:09 10:20:35
甘肃静宁 07:31:51 12:41:33 17:51:14 10:19:23
甘肃泾川 07:24:51 12:34:57 17:45:02 10:20:11
甘肃崇信 07:26:05 12:36:16 17:46:26 10:20:21
甘肃庄浪 07:29:55 12:40:13 17:50:32 10:20:37
甘肃庆阳 07:24:17 12:32:57 17:41:36 10:17:19
甘肃华池 07:24:39 12:32:28 17:40:17 10:15:38
甘肃庄宁 07:21:02 12:30:45 17:40:28 10:19:26
甘肃镇源 07:26:16 12:35:35 17:44:54 10:18:38
甘肃环县 07:27:35 12:35:09 17:42:42 10:15:07
甘肃合水 07:23:17 12:32:23 17:41:29 10:18:12
甘肃宁县 07:22:20 12:32:42 17:43:04 10:20:44
甘肃天水 07:30:13 12:41:42 17:53:12 10:22:59
甘肃徽县 07:26:57 12:40:01 17:53:06 10:26:09
甘肃礼县 07:31:38 12:43:52 17:56:05 10:24:27
甘肃武山 07:33:38 12:44:57 17:56:15 10:22:37
甘肃秦安 07:30:47 12:41:42 17:52:38 10:21:51
甘肃清水 07:28:45 12:39:59 17:51:13 10:22:28
甘肃两当 07:26:30 12:39:21 17:52:11 10:25:41
甘肃西和 07:30:44 12:43:21 17:55:57 10:25:13
甘肃甘谷 07:31:46 12:43:04 17:54:22 10:22:36
甘肃漳县 07:35:35 12:46:33 17:57:30 10:21:55
甘肃张家川 07:28:50 12:39:33 17:50:15 10:21:25
甘肃武都 07:30:58 12:44:42 17:58:26 10:27:28
甘肃宕昌 07:34:24 12:46:57 17:59:29 10:25:05
甘肃康县 07:28:13 12:42:09 17:56:04 10:27:51
甘肃成县 07:28:32 12:41:40 17:54:48 10:26:16
甘肃文县 07:31:01 12:45:40 18:00:18 10:29:17
甘肃临潭 07:39:45 12:51:04 18:02:23 10:22:38
甘肃舟曲 07:33:56 12:46:57 17:59:58 10:26:02
甘肃玛曲 07:43:36 12:56:18 18:09:01 10:25:25
甘肃下河 07:44:20 12:54:37 18:04:55 10:20:35
甘肃卓尼 07:38:50 12:50:18 18:01:46 10:22:56
甘肃迭部 07:39:03 12:51:33 18:04:02 10:24:59
甘肃碌曲 07:42:58 12:54:28 18:05:57 10:22:59
甘肃临夏 07:42:06 12:51:35 18:01:04 10:18:58

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 jishirili.com 记事日历网 版权所有