记事日历(www.jishirili.com)  工具箱
日出日落时间
甘肃日出日落时间表

甘肃日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
甘肃兰州 06:23:47 13:09:34 19:55:22 13:31:35
甘肃永登 06:24:34 13:11:30 19:58:25 13:33:51
甘肃榆中 06:22:36 13:08:08 19:53:40 13:31:04
甘肃永昌 06:27:19 13:16:44 20:06:09 13:38:50
甘肃皋兰 06:22:21 13:08:37 19:54:52 13:32:31
甘肃定西 06:21:09 13:06:13 19:51:16 13:30:07
甘肃会宁 06:18:52 13:04:10 19:49:28 13:30:36
甘肃陇西 06:21:55 13:06:03 19:50:11 13:28:16
甘肃临洮 06:24:12 13:08:58 19:53:45 13:29:33
甘肃靖远 06:19:02 13:05:39 19:52:16 13:33:14
甘肃通渭 06:18:52 13:03:25 19:47:57 13:29:05
甘肃渭源 06:23:18 13:07:44 19:52:10 13:28:52
甘肃平凉 06:12:48 12:57:46 19:42:44 13:29:56
甘肃灵台 06:09:44 12:54:03 19:38:23 13:28:39
甘肃华亭 06:13:24 12:57:54 19:42:23 13:28:59
甘肃静宁 06:16:36 13:01:34 19:46:32 13:29:56
甘肃泾川 06:10:19 12:54:58 19:39:38 13:29:19
甘肃崇信 06:11:42 12:56:18 19:40:53 13:29:11
甘肃庄浪 06:15:46 13:00:15 19:44:44 13:28:58
甘肃庆阳 06:07:11 12:52:58 19:38:46 13:31:35
甘肃华池 06:06:02 12:52:30 19:38:57 13:32:55
甘肃庄宁 06:05:49 12:50:46 19:35:43 13:29:54
甘肃镇源 06:10:21 12:55:37 19:40:53 13:30:32
甘肃环县 06:08:31 12:55:10 19:41:50 13:33:19
甘肃合水 06:06:58 12:52:25 19:37:51 13:30:53
甘肃宁县 06:08:18 12:52:44 19:37:10 13:28:52
甘肃天水 06:18:11 13:01:44 19:45:17 13:27:06
甘肃徽县 06:17:45 13:00:03 19:42:21 13:24:36
甘肃礼县 06:20:55 13:03:54 19:46:52 13:25:57
甘肃武山 06:21:17 13:04:58 19:48:40 13:27:23
甘肃秦安 06:17:44 13:01:44 19:45:44 13:28:00
甘肃清水 06:16:16 13:00:01 19:43:46 13:27:30
甘肃两当 06:16:53 12:59:22 19:41:51 13:24:58
甘肃西和 06:20:42 13:03:22 19:46:02 13:25:20
甘肃甘谷 06:19:23 13:03:06 19:46:48 13:27:25
甘肃漳县 06:22:36 13:06:34 19:50:32 13:27:56
甘肃张家川 06:15:24 12:59:34 19:43:44 13:28:20
甘肃武都 06:22:57 13:04:44 19:46:31 13:23:34
甘肃宕昌 06:24:15 13:06:58 19:49:42 13:25:27
甘肃康县 06:20:33 13:02:10 19:43:48 13:23:15
甘肃成县 06:19:26 13:01:42 19:43:57 13:24:31
甘肃文县 06:24:38 13:05:42 19:46:45 13:22:07
甘肃临潭 06:27:24 13:11:06 19:54:47 13:27:23
甘肃舟曲 06:24:38 13:06:58 19:49:19 13:24:41
甘肃玛曲 06:33:45 13:16:20 19:58:55 13:25:10
甘肃下河 06:30:09 13:14:39 19:59:09 13:29:00
甘肃卓尼 06:26:46 13:10:20 19:53:54 13:27:08
甘肃迭部 06:28:49 13:11:34 19:54:20 13:25:31
甘肃碌曲 06:30:57 13:14:30 19:58:03 13:27:06
甘肃临夏 06:26:28 13:11:37 19:56:45 13:30:17

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 jishirili.com 记事日历网 版权所有