记事日历(www.jishirili.com)  工具箱
日出日落时间
甘肃日出日落时间表

甘肃日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
甘肃兰州 05:48:43 13:03:29 20:18:16 14:29:33
甘肃永登 05:48:42 13:05:25 20:22:07 14:33:25
甘肃榆中 05:47:43 13:02:03 20:16:23 14:28:40
甘肃永昌 05:49:39 13:10:39 20:31:39 14:42:00
甘肃皋兰 05:46:58 13:02:32 20:18:06 14:31:08
甘肃定西 05:46:36 13:00:08 20:13:39 14:27:03
甘肃会宁 05:44:09 12:58:05 20:12:01 14:27:52
甘肃陇西 05:48:01 12:59:58 20:11:55 14:23:54
甘肃临洮 05:49:51 13:02:53 20:15:56 14:26:05
甘肃靖远 05:43:23 12:59:34 20:15:45 14:32:22
甘肃通渭 05:44:41 12:57:20 20:09:58 14:25:17
甘肃渭源 05:49:12 13:01:39 20:14:06 14:24:54
甘肃平凉 05:38:19 12:51:41 20:05:03 14:26:44
甘肃灵台 05:35:42 12:47:58 20:00:14 14:24:32
甘肃华亭 05:39:15 12:51:49 20:04:22 14:25:07
甘肃静宁 05:42:07 12:55:29 20:08:51 14:26:44
甘肃泾川 05:36:04 12:48:53 20:01:43 14:25:39
甘肃崇信 05:37:29 12:50:13 20:02:56 14:25:27
甘肃庄浪 05:41:38 12:54:10 20:06:42 14:25:04
甘肃庆阳 05:32:07 12:46:53 20:01:40 14:29:33
甘肃华池 05:30:30 12:46:25 20:02:19 14:31:49
甘肃庄宁 05:31:21 12:44:41 19:58:02 14:26:41
甘肃镇源 05:35:39 12:49:32 20:03:24 14:27:45
甘肃环县 05:32:50 12:49:05 20:05:21 14:32:31
甘肃合水 05:32:09 12:46:20 20:00:30 14:28:21
甘肃宁县 05:34:12 12:46:39 19:59:06 14:24:54
甘肃天水 05:44:42 12:55:39 20:06:36 14:21:54
甘肃徽县 05:45:09 12:53:58 20:02:48 14:17:39
甘肃礼县 05:47:51 12:57:49 20:07:46 14:19:55
甘肃武山 05:47:42 12:58:53 20:10:04 14:22:22
甘肃秦安 05:43:56 12:55:39 20:07:22 14:23:26
甘肃清水 05:42:38 12:53:56 20:05:13 14:22:35
甘肃两当 05:44:09 12:53:17 20:02:25 14:18:16
甘肃西和 05:47:51 12:57:17 20:06:44 14:18:53
甘肃甘谷 05:45:48 12:57:01 20:08:13 14:22:25
甘肃漳县 05:48:50 13:00:29 20:12:09 14:23:19
甘肃张家川 05:41:29 12:53:29 20:05:29 14:24:00
甘肃武都 05:50:43 12:58:39 20:06:35 14:15:52
甘肃宕昌 05:51:21 13:00:53 20:10:26 14:19:05
甘肃康县 05:48:25 12:56:05 20:03:46 14:15:21
甘肃成县 05:46:52 12:55:37 20:04:21 14:17:29
甘肃文县 05:52:53 12:59:37 20:06:20 14:13:27
甘肃临潭 05:53:49 13:05:01 20:16:12 14:22:23
甘肃舟曲 05:51:59 13:00:53 20:09:47 14:17:48
甘肃玛曲 06:00:56 13:10:15 20:19:34 14:18:38
甘肃下河 05:56:01 13:08:34 20:21:08 14:25:07
甘肃卓尼 05:53:16 13:04:15 20:15:13 14:21:57
甘肃迭部 05:55:54 13:05:29 20:15:05 14:19:11
甘肃碌曲 05:57:28 13:08:25 20:19:21 14:21:53
甘肃临夏 05:51:52 13:05:32 20:19:11 14:27:19

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 jishirili.com 记事日历网 版权所有