记事日历(www.jishirili.com)  工具箱
日出日落时间
甘肃日出日落时间表

甘肃日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
甘肃兰州 06:58:46 12:55:21 18:51:55 11:53:09
甘肃永登 07:00:51 12:57:16 18:53:41 11:52:50
甘肃榆中 06:57:18 12:53:54 18:50:31 11:53:13
甘肃永昌 07:06:26 13:02:30 18:58:35 11:52:09
甘肃皋兰 06:57:53 12:54:23 18:50:54 11:53:01
甘肃定西 06:55:19 12:51:59 18:48:40 11:53:21
甘肃会宁 06:53:18 12:49:57 18:46:36 11:53:18
甘肃陇西 06:55:01 12:51:50 18:48:38 11:53:37
甘肃临洮 06:58:02 12:54:45 18:51:28 11:53:26
甘肃靖远 06:54:58 12:51:26 18:47:53 11:52:55
甘肃通渭 06:52:26 12:49:11 18:45:56 11:53:30
甘肃渭源 06:56:44 12:53:30 18:50:17 11:53:33
甘肃平凉 06:46:51 12:43:33 18:40:14 11:53:23
甘肃灵台 06:43:03 12:39:50 18:36:37 11:53:34
甘肃华亭 06:46:55 12:43:40 18:40:26 11:53:31
甘肃静宁 06:50:39 12:47:21 18:44:02 11:53:23
甘肃泾川 06:44:01 12:40:45 18:37:29 11:53:28
甘肃崇信 06:45:19 12:42:04 18:38:49 11:53:30
甘肃庄浪 06:49:16 12:46:02 18:42:47 11:53:31
甘肃庆阳 06:42:10 12:38:45 18:35:19 11:53:09
甘肃华池 06:41:47 12:38:16 18:34:45 11:52:58
甘肃庄宁 06:39:51 12:36:33 18:33:15 11:53:24
甘肃镇源 06:44:44 12:41:23 18:38:02 11:53:18
甘肃环县 06:44:30 12:40:57 18:37:24 11:52:54
甘肃合水 06:41:34 12:38:11 18:34:49 11:53:15
甘肃宁县 06:41:44 12:38:30 18:35:17 11:53:33
甘肃天水 06:50:37 12:47:30 18:44:24 11:53:47
甘肃徽县 06:48:45 12:45:50 18:42:54 11:54:09
甘肃礼县 06:52:42 12:49:40 18:46:39 11:53:57
甘肃武山 06:53:52 12:50:45 18:47:37 11:53:45
甘肃秦安 06:50:41 12:47:30 18:44:20 11:53:39
甘肃清水 06:48:55 12:45:47 18:42:39 11:53:44
甘肃两当 06:48:06 12:45:09 18:42:12 11:54:06
甘肃西和 06:52:08 12:49:09 18:46:10 11:54:02
甘肃甘谷 06:52:00 12:48:52 18:45:44 11:53:44
甘肃漳县 06:55:31 12:52:21 18:49:11 11:53:40
甘肃张家川 06:48:33 12:45:21 18:42:09 11:53:36
甘肃武都 06:53:22 12:50:30 18:47:39 11:54:17
甘肃宕昌 06:55:44 12:52:45 18:49:45 11:54:01
甘肃康县 06:50:47 12:47:57 18:45:07 11:54:20
甘肃成县 06:50:23 12:47:28 18:44:33 11:54:10
甘肃文县 06:54:13 12:51:28 18:48:43 11:54:30
甘肃临潭 07:00:00 12:56:52 18:53:44 11:53:44
甘肃舟曲 06:55:41 12:52:45 18:49:49 11:54:08
甘肃玛曲 07:05:05 13:02:06 18:59:08 11:54:03
甘肃下河 07:03:40 13:00:26 18:57:11 11:53:31
甘肃卓尼 06:59:13 12:56:06 18:53:00 11:53:47
甘肃迭部 07:00:20 12:57:21 18:54:21 11:54:01
甘肃碌曲 07:03:22 13:00:16 18:57:10 11:53:48
甘肃临夏 07:00:43 12:57:23 18:54:03 11:53:20

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 jishirili.com 记事日历网 版权所有