记事日历(www.jishirili.com)  工具箱
日出日落时间
福建日出日落时间表

福建日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
福建福州 05:25:14 11:59:53 18:34:32 13:09:18
福建闽侯 05:25:45 12:00:31 18:35:17 13:09:32
福建厦门 05:32:16 12:04:41 18:37:05 13:04:49
福建同安 05:31:41 12:04:29 18:37:16 13:05:35
福建南平 05:28:59 12:04:26 18:39:53 13:10:54
福建南平 05:28:59 12:04:26 18:39:53 13:10:54
福建建瓯 05:27:46 12:03:48 18:39:49 13:12:03
福建浦城 05:25:36 12:02:53 18:40:09 13:14:33
福建邵武 05:30:43 12:07:09 18:43:36 13:12:53
福建顺昌 05:30:13 12:05:53 18:41:33 13:11:20
福建崇安 05:27:57 12:05:00 18:42:03 13:14:06
福建光泽 05:30:59 12:07:43 18:44:27 13:13:28
福建松溪 05:25:17 12:02:00 18:38:43 13:13:26
福建政和 05:25:11 12:01:41 18:38:11 13:13:00
福建宁德 05:23:33 11:59:00 18:34:27 13:10:54
福建福安 05:22:24 11:58:29 18:34:34 13:12:10
福建连江 05:24:08 11:58:57 18:33:46 13:09:38
福建福鼎 05:19:50 11:56:17 18:32:43 13:12:53
福建霞浦 05:21:17 11:57:05 18:32:52 13:11:35
福建吉田 05:26:45 12:02:07 18:37:29 13:10:44
福建罗源 05:23:39 11:58:53 18:34:06 13:10:27
福建寿宁 05:22:27 11:59:05 18:35:42 13:13:15
福建周宁 05:23:31 11:59:38 18:35:46 13:12:15
福建屏南 05:25:19 12:01:09 18:37:00 13:11:41
福建柘荣 05:21:12 11:57:31 18:33:50 13:12:38
福建莆田 05:27:19 12:01:05 18:34:50 13:07:31
福建仙游 05:28:37 12:02:17 18:35:56 13:07:19
福建福清 05:25:21 11:59:31 18:33:41 13:08:20
福建长乐 05:24:31 11:59:00 18:33:29 13:08:58
福建永泰 05:26:54 12:01:17 18:35:39 13:08:45
福建平潭 05:24:06 11:57:57 18:31:49 13:07:43
福建闽清 05:26:48 12:01:38 18:36:28 13:09:40
福建泉州 05:29:42 12:02:45 18:35:48 13:06:06
福建晋江 05:29:54 12:02:48 18:35:42 13:05:48
福建南安 05:30:25 12:03:31 18:36:37 13:06:12
福建惠安 05:28:45 12:01:57 18:35:10 13:06:25
福建安溪 05:31:07 12:04:21 18:37:36 13:06:29
福建永春 05:30:16 12:03:53 18:37:30 13:07:14
福建德化 05:30:17 12:04:07 18:37:57 13:07:40
福建金门 05:31:21 12:03:43 18:36:05 13:04:44
福建漳州 05:35:11 12:07:41 18:40:10 13:04:59
福建龙海 05:33:32 12:05:55 18:38:18 13:04:46
福建漳浦 05:34:41 12:06:38 18:38:35 13:03:54
福建诏安 05:37:01 12:08:26 18:39:51 13:02:50
福建平和 05:35:35 12:07:53 18:40:11 13:04:36
福建云霄 05:35:57 12:07:43 18:39:29 13:03:32
福建南靖 05:35:12 12:07:41 18:40:09 13:04:57
福建长泰 05:33:27 12:06:05 18:38:42 13:05:15
福建东山 05:36:04 12:07:29 18:38:53 13:02:49
福建华安 05:33:49 12:06:57 18:40:06 13:06:17

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2025 jishirili.com 记事日历网 版权所有