记事日历(www.jishirili.com)  工具箱
日出日落时间
福建日出日落时间表

福建日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
福建福州 05:10:21 12:01:13 18:52:04 13:41:43
福建闽侯 05:10:49 12:01:51 18:52:53 13:42:04
福建厦门 05:18:34 12:06:01 18:53:28 13:34:54
福建同安 05:17:47 12:05:49 18:53:50 13:36:03
福建南平 05:13:41 12:05:46 18:57:51 13:44:10
福建南平 05:13:41 12:05:46 18:57:51 13:44:10
福建建瓯 05:12:10 12:05:08 18:58:05 13:45:55
福建浦城 05:09:20 12:04:13 18:59:05 13:49:45
福建邵武 05:14:54 12:08:29 19:02:05 13:47:11
福建顺昌 05:14:48 12:07:13 18:59:37 13:44:49
福建崇安 05:11:49 12:06:20 19:00:51 13:49:02
福建光泽 05:15:01 12:09:03 19:03:05 13:48:04
福建松溪 05:09:19 12:03:20 18:57:20 13:48:01
福建政和 05:09:20 12:03:01 18:56:41 13:47:21
福建宁德 05:08:14 12:00:20 18:52:25 13:44:11
福建福安 05:06:46 11:59:49 18:52:51 13:46:05
福建连江 05:09:10 12:00:17 18:51:24 13:42:14
福建福鼎 05:04:01 11:57:37 18:51:12 13:47:11
福建霞浦 05:05:48 11:58:25 18:51:01 13:45:13
福建吉田 05:11:29 12:03:27 18:55:24 13:43:55
福建罗源 05:08:28 12:00:13 18:51:57 13:43:29
福建寿宁 05:06:32 12:00:25 18:54:17 13:47:45
福建周宁 05:07:52 12:00:58 18:54:05 13:46:13
福建屏南 05:09:49 12:02:29 18:55:10 13:45:21
福建柘荣 05:05:27 11:58:51 18:52:15 13:46:48
福建莆田 05:12:54 12:02:25 18:51:55 13:39:01
福建仙游 05:14:15 12:03:37 18:52:58 13:38:43
福建福清 05:10:44 12:00:51 18:50:58 13:40:14
福建长乐 05:09:43 12:00:20 18:50:56 13:41:13
福建永泰 05:12:10 12:02:37 18:53:03 13:40:53
福建平潭 05:09:38 11:59:17 18:48:56 13:39:18
福建闽清 05:11:50 12:02:58 18:54:07 13:42:17
福建泉州 05:15:40 12:04:05 18:52:31 13:36:51
福建晋江 05:15:56 12:04:08 18:52:20 13:36:24
福建南安 05:16:21 12:04:51 18:53:20 13:36:59
福建惠安 05:14:38 12:03:17 18:51:57 13:37:19
福建安溪 05:16:58 12:05:41 18:54:25 13:37:27
福建永春 05:15:55 12:05:13 18:54:30 13:38:35
福建德化 05:15:49 12:05:27 18:55:05 13:39:16
福建金门 05:17:40 12:05:03 18:52:26 13:34:46
福建漳州 05:21:26 12:09:01 18:56:35 13:35:09
福建龙海 05:19:50 12:07:15 18:54:39 13:34:49
福建漳浦 05:21:13 12:07:58 18:54:43 13:33:30
福建诏安 05:23:49 12:09:46 18:55:43 13:31:54
福建平和 05:21:55 12:09:13 18:56:30 13:34:35
福建云霄 05:22:34 12:09:03 18:55:32 13:32:58
福建南靖 05:21:27 12:09:01 18:56:34 13:35:07
福建长泰 05:19:38 12:07:25 18:55:12 13:35:34
福建东山 05:22:53 12:08:49 18:54:44 13:31:51
福建华安 05:19:43 12:08:17 18:56:52 13:37:09

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 jishirili.com 记事日历网 版权所有