记事日历(www.jishirili.com)  工具箱
日出日落时间
福建日出日落时间表

福建日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
福建福州 05:35:37 12:07:18 18:38:58 13:03:21
福建闽侯 05:36:09 12:07:56 18:39:43 13:03:34
福建厦门 05:42:27 12:12:06 18:41:44 12:59:17
福建同安 05:41:54 12:11:54 18:41:53 12:59:59
福建南平 05:39:27 12:11:51 18:44:16 13:04:49
福建南平 05:39:27 12:11:51 18:44:16 13:04:49
福建建瓯 05:38:17 12:11:13 18:44:08 13:05:51
福建浦城 05:36:14 12:10:18 18:44:21 13:08:07
福建邵武 05:41:16 12:14:34 18:47:52 13:06:36
福建顺昌 05:40:42 12:13:18 18:45:54 13:05:12
福建崇安 05:38:34 12:12:25 18:46:16 13:07:42
福建光泽 05:41:34 12:15:08 18:48:42 13:07:08
福建松溪 05:35:52 12:09:25 18:42:58 13:07:06
福建政和 05:35:44 12:09:06 18:42:27 13:06:43
福建宁德 05:34:00 12:06:25 18:38:49 13:04:49
福建福安 05:32:55 12:05:54 18:38:52 13:05:57
福建连江 05:34:33 12:06:22 18:38:12 13:03:39
福建福鼎 05:30:24 12:03:42 18:37:00 13:06:36
福建霞浦 05:31:47 12:04:30 18:37:12 13:05:25
福建吉田 05:37:12 12:09:32 18:41:52 13:04:40
福建罗源 05:34:05 12:06:18 18:38:30 13:04:25
福建寿宁 05:33:01 12:06:30 18:39:58 13:06:57
福建周宁 05:34:02 12:07:03 18:40:04 13:06:02
福建屏南 05:35:49 12:08:34 18:41:20 13:05:31
福建柘荣 05:31:45 12:04:56 18:38:07 13:06:22
福建莆田 05:37:37 12:08:30 18:39:22 13:01:45
福建仙游 05:38:55 12:09:42 18:40:28 13:01:33
福建福清 05:35:42 12:06:56 18:38:10 13:02:28
福建长乐 05:34:53 12:06:25 18:37:56 13:03:03
福建永泰 05:37:16 12:08:42 18:40:07 13:02:51
福建平潭 05:34:25 12:05:22 18:36:20 13:01:55
福建闽清 05:37:13 12:09:03 18:40:54 13:03:41
福建泉州 05:39:56 12:10:10 18:40:24 13:00:28
福建晋江 05:40:07 12:10:13 18:40:18 13:00:11
福建南安 05:40:40 12:10:56 18:41:12 13:00:32
福建惠安 05:39:00 12:09:22 18:39:44 13:00:44
福建安溪 05:41:22 12:11:46 18:42:11 13:00:49
福建永春 05:40:33 12:11:18 18:42:02 13:01:29
福建德化 05:40:35 12:11:32 18:42:29 13:01:54
福建金门 05:41:31 12:11:08 18:40:45 12:59:14
福建漳州 05:45:22 12:15:06 18:44:49 12:59:27
福建龙海 05:43:43 12:13:20 18:42:57 12:59:14
福建漳浦 05:44:49 12:14:03 18:43:17 12:58:28
福建诏安 05:47:06 12:15:51 18:44:36 12:57:30
福建平和 05:45:45 12:15:18 18:44:51 12:59:06
福建云霄 05:46:04 12:15:08 18:44:12 12:58:08
福建南靖 05:45:23 12:15:06 18:44:48 12:59:25
福建长泰 05:43:39 12:13:30 18:43:20 12:59:41
福建东山 05:46:09 12:14:54 18:43:38 12:57:29
福建华安 05:44:03 12:14:22 18:44:41 13:00:38

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 jishirili.com 记事日历网 版权所有