记事日历(www.jishirili.com)  工具箱
日出日落时间
福建日出日落时间表

福建日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
福建福州 05:52:35 12:06:20 18:20:06 12:27:31
福建闽侯 05:53:11 12:06:59 18:20:46 12:27:35
福建厦门 05:58:08 12:11:08 18:24:08 12:26:00
福建同安 05:57:49 12:10:56 18:24:04 12:26:15
福建南平 05:56:52 12:10:54 18:24:56 12:28:04
福建南平 05:56:52 12:10:54 18:24:56 12:28:04
福建建瓯 05:56:02 12:10:15 18:24:29 12:28:27
福建浦城 05:54:41 12:09:20 18:23:59 12:29:18
福建邵武 05:59:15 12:13:37 18:27:59 12:28:44
福建顺昌 05:58:14 12:12:20 18:26:26 12:28:12
福建崇安 05:56:53 12:11:27 18:26:02 12:29:09
福建光泽 05:59:43 12:14:11 18:28:38 12:28:55
福建松溪 05:54:00 12:08:27 18:22:55 12:28:55
福建政和 05:53:45 12:08:08 18:22:31 12:28:46
福建宁德 05:51:26 12:05:27 18:19:29 12:28:03
福建福安 05:50:42 12:04:56 18:19:11 12:28:29
福建连江 05:51:36 12:05:25 18:19:14 12:27:38
福建福鼎 05:48:22 12:02:44 18:17:06 12:28:44
福建霞浦 05:49:24 12:03:32 18:17:41 12:28:17
福建吉田 05:54:35 12:08:35 18:22:35 12:28:00
福建罗源 05:51:23 12:05:20 18:19:17 12:27:54
福建寿宁 05:51:07 12:05:32 18:19:58 12:28:51
福建周宁 05:51:50 12:06:06 18:20:21 12:28:31
福建屏南 05:53:27 12:07:37 18:21:47 12:28:20
福建柘荣 05:49:39 12:03:59 18:18:18 12:28:39
福建莆田 05:54:05 12:07:32 18:21:00 12:26:55
福建仙游 05:55:19 12:08:44 18:22:10 12:26:51
福建福清 05:52:23 12:05:59 18:19:34 12:27:11
福建长乐 05:51:45 12:05:27 18:19:09 12:27:24
福建永泰 05:54:05 12:07:44 18:21:24 12:27:19
福建平潭 05:50:56 12:04:25 18:17:54 12:26:58
福建闽清 05:54:17 12:08:06 18:21:55 12:27:38
福建泉州 05:56:00 12:09:13 18:22:26 12:26:26
福建晋江 05:56:06 12:09:15 18:22:25 12:26:19
福建南安 05:56:45 12:09:59 18:23:12 12:26:27
福建惠安 05:55:09 12:08:25 18:21:41 12:26:32
福建安溪 05:57:32 12:10:49 18:24:06 12:26:34
福建永春 05:56:56 12:10:20 18:23:45 12:26:49
福建德化 05:57:06 12:10:35 18:24:04 12:26:58
福建金门 05:57:12 12:10:11 18:23:10 12:25:58
福建漳州 06:01:07 12:14:08 18:27:10 12:26:03
福建龙海 05:59:23 12:12:23 18:25:22 12:25:59
福建漳浦 06:00:15 12:13:06 18:25:56 12:25:41
福建诏安 06:02:14 12:14:54 18:27:34 12:25:20
福建平和 06:01:23 12:14:20 18:27:18 12:25:55
福建云霄 06:01:24 12:14:11 18:26:58 12:25:34
福建南靖 06:01:07 12:14:08 18:27:10 12:26:03
福建长泰 05:59:28 12:12:32 18:25:37 12:26:09
福建东山 06:01:17 12:13:56 18:26:36 12:25:19
福建华安 06:00:10 12:13:25 18:26:40 12:26:30

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 jishirili.com 记事日历网 版权所有