记事日历(www.jishirili.com)  工具箱
日出日落时间
福建日出日落时间表

福建日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
福建福州 05:54:26 11:53:04 17:51:42 11:57:16
福建闽侯 05:55:05 11:53:42 17:52:20 11:57:15
福建厦门 05:58:55 11:57:52 17:56:49 11:57:54
福建同安 05:58:47 11:57:40 17:56:34 11:57:47
福建南平 05:59:06 11:57:38 17:56:09 11:57:03
福建南平 05:59:06 11:57:38 17:56:09 11:57:03
福建建瓯 05:58:32 11:56:59 17:55:26 11:56:54
福建浦城 05:57:48 11:56:04 17:54:21 11:56:33
福建邵武 06:01:57 12:00:21 17:58:44 11:56:47
福建顺昌 06:00:34 11:59:04 17:57:34 11:57:00
福建崇安 05:59:53 11:58:11 17:56:30 11:56:37
福建光泽 06:02:33 12:00:54 17:59:15 11:56:42
福建松溪 05:56:50 11:55:11 17:53:32 11:56:42
福建政和 05:56:29 11:54:52 17:53:15 11:56:46
福建宁德 05:53:40 11:52:11 17:50:43 11:57:03
福建福安 05:53:14 11:51:40 17:50:06 11:56:52
福建连江 05:53:32 11:52:09 17:50:46 11:57:14
福建福鼎 05:51:05 11:49:28 17:47:51 11:56:46
福建霞浦 05:51:47 11:50:16 17:48:45 11:56:58
福建吉田 05:56:46 11:55:18 17:53:51 11:57:05
福建罗源 05:53:31 11:52:04 17:50:37 11:57:06
福建寿宁 05:53:54 11:52:16 17:50:38 11:56:44
福建周宁 05:54:24 11:52:50 17:51:16 11:56:52
福建屏南 05:55:53 11:54:21 17:52:49 11:56:56
福建柘荣 05:52:18 11:50:42 17:49:07 11:56:49
福建莆田 05:55:31 11:54:16 17:53:02 11:57:31
福建仙游 05:56:42 11:55:28 17:54:14 11:57:32
福建福清 05:54:00 11:52:42 17:51:25 11:57:25
福建长乐 05:53:32 11:52:11 17:50:51 11:57:19
福建永泰 05:55:48 11:54:28 17:53:08 11:57:20
福建平潭 05:52:24 11:51:09 17:49:53 11:57:29
福建闽清 05:56:13 11:54:50 17:53:26 11:57:13
福建泉州 05:57:06 11:55:57 17:54:48 11:57:42
福建晋江 05:57:07 11:55:59 17:54:52 11:57:45
福建南安 05:57:52 11:56:42 17:55:33 11:57:41
福建惠安 05:56:19 11:55:09 17:53:59 11:57:40
福建安溪 05:58:43 11:57:33 17:56:23 11:57:40
福建永春 05:58:17 11:57:04 17:55:51 11:57:34
福建德化 05:58:34 11:57:18 17:56:03 11:57:29
福建金门 05:57:57 11:56:54 17:55:51 11:57:54
福建漳州 06:01:56 12:00:52 17:59:48 11:57:52
福建龙海 06:00:10 11:59:06 17:58:03 11:57:53
福建漳浦 06:00:49 11:59:50 17:58:50 11:58:01
福建诏安 06:02:33 12:01:38 18:00:43 11:58:10
福建平和 06:02:07 12:01:04 18:00:02 11:57:55
福建云霄 06:01:52 12:00:54 17:59:56 11:58:04
福建南靖 06:01:56 12:00:52 17:59:48 11:57:52
福建长泰 06:00:21 11:59:16 17:58:11 11:57:50
福建东山 06:01:35 12:00:40 17:59:45 11:58:10
福建华安 06:01:18 12:00:09 17:58:59 11:57:41

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 jishirili.com 记事日历网 版权所有