记事日历(www.jishirili.com)  工具箱
日出日落时间
云南日出日落时间表

云南日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
云南昆明 06:59:21 13:12:37 19:25:53 12:26:32
云南富民 07:00:16 13:13:37 19:26:58 12:26:42
云南晋宁 07:00:07 13:13:13 19:26:19 12:26:12
云南呈贡 06:59:11 13:12:23 19:25:35 12:26:24
云南安宁 07:00:33 13:13:47 19:27:00 12:26:27
云南昭通 06:53:23 13:08:44 19:24:05 12:30:42
云南永善 06:54:13 13:09:01 19:23:49 12:29:36
云南大关 06:53:20 13:07:54 19:22:27 12:29:07
云南彝良 06:52:48 13:07:18 19:21:48 12:29:00
云南鲁甸 06:55:05 13:09:23 19:23:41 12:28:36
云南绥江 06:52:41 13:07:39 19:22:38 12:29:57
云南盐津 06:51:41 13:06:25 19:21:09 12:29:28
云南威信 06:48:43 13:03:20 19:17:57 12:29:14
云南镇雄 06:49:42 13:04:06 19:18:30 12:28:48
云南巧家 06:57:42 13:11:51 19:26:00 12:28:18
云南永富 06:51:01 13:06:01 19:21:01 12:30:00
云南曲靖 06:54:53 13:08:23 19:21:52 12:26:59
云南宣威 06:53:21 13:07:11 19:21:01 12:27:40
云南富源 06:53:01 13:06:35 19:20:08 12:27:07
云南师宗 06:54:29 13:07:39 19:20:50 12:26:21
云南嵩明 06:58:00 13:11:25 19:24:50 12:26:50
云南会泽 06:56:33 13:10:27 19:24:22 12:27:49
云南沽益 06:54:43 13:08:15 19:21:48 12:27:05
云南罗平 06:53:09 13:06:20 19:19:32 12:26:23
云南陆良 06:51:43 13:04:59 19:18:15 12:26:32
云南宜良 06:57:51 13:11:03 19:24:16 12:26:25
云南马龙 06:55:39 13:09:06 19:22:32 12:26:53
云南路南 06:57:26 13:10:35 19:23:43 12:26:17
云南寻甸 06:57:02 13:10:32 19:24:03 12:27:01
云南玉溪 07:00:31 13:13:27 19:26:24 12:25:53
云南华宁 06:58:55 13:11:49 19:24:43 12:25:48
云南通海 06:59:43 13:12:32 19:25:22 12:25:39
云南澄江 06:58:48 13:11:54 19:25:00 12:26:12
云南江川 06:59:42 13:12:37 19:25:32 12:25:50
云南易门 07:01:51 13:14:56 19:28:02 12:26:11
云南元江 07:02:56 13:15:32 19:28:08 12:25:12
云南新平 07:02:48 13:15:37 19:28:26 12:25:38
云南峨山 07:01:09 13:14:01 19:26:53 12:25:44
云南思茅 07:07:18 13:19:32 19:31:47 12:24:29
云南普洱 07:07:03 13:19:25 19:31:47 12:24:44
云南镇沅 07:07:17 13:20:01 19:32:46 12:25:29
云南景东 07:07:17 13:20:15 19:33:14 12:25:57
云南景谷 07:08:08 13:20:42 19:33:15 12:25:07
云南黑江 07:04:11 13:16:42 19:29:13 12:25:02
云南澜沦 07:11:32 13:23:39 19:35:47 12:24:15
云南西盟 07:13:27 13:25:39 19:37:52 12:24:25
云南江城 07:03:52 13:16:01 19:28:10 12:24:18
云南孟连 07:13:18 13:25:20 19:37:22 12:24:04
云南临沦 07:10:27 13:23:11 19:35:55 12:25:28
云南云县 07:10:04 13:23:03 19:36:03 12:25:59

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 jishirili.com 记事日历网 版权所有