记事日历(www.jishirili.com)  工具箱
日出日落时间
全国各地日出日落时间表

日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
上海 05:22:22 11:53:24 18:24:27 13:02:05
云南昌宁 06:56:31 13:20:53 19:45:15 12:48:44
云南宁蒗 06:49:12 13:16:03 19:42:53 12:53:41
云南大理 06:53:20 13:18:34 19:43:48 12:50:28
内蒙古呼和浩特 05:49:33 12:32:44 19:15:55 13:26:22
内蒙古包头 05:56:29 12:39:20 19:22:10 13:25:41
北京 05:33:02 12:14:24 18:55:46 13:22:44
吉林长春 04:50:04 11:37:56 18:25:47 13:35:43
四川成都 06:32:39 13:03:05 19:33:31 13:00:52
四川泸州 06:29:14 12:57:46 19:26:18 12:57:04
天津 05:29:44 12:10:32 18:51:20 13:21:36
安徽合肥 05:38:29 12:10:15 18:42:00 13:03:31
安徽蚌埠 05:36:59 12:09:58 18:42:57 13:05:58
安徽安庆 05:40:56 12:11:12 18:41:28 13:00:32
山东济南 05:33:49 12:11:20 18:48:50 13:15:01
山东青岛 05:21:14 11:58:00 18:34:47 13:13:33
山东烟台 05:15:08 11:53:46 18:32:24 13:17:16
山东济宁 05:37:03 12:12:58 18:48:53 13:11:50
山西太原 05:50:06 12:29:12 19:08:18 13:18:12
山西宁武 05:49:35 12:30:12 19:10:50 13:21:15
山西安泽 05:53:39 12:30:32 19:07:24 13:13:45
广东广州 06:03:38 12:26:24 18:49:11 12:45:33
广东海口 06:18:04 12:37:56 18:57:47 12:39:43
广东深圳 06:00:47 12:23:03 18:45:18 12:44:31
广东韶关 06:00:27 12:24:51 18:49:14 12:48:47
广东惠州 05:59:02 12:21:44 18:44:26 12:45:24
广西南宁 06:23:33 12:46:00 19:08:28 12:44:55
广西桂林 06:13:23 12:38:12 19:03:02 12:49:39
广西宁明 06:29:13 12:51:00 19:12:48 12:43:35
广西北海 06:21:39 12:42:51 19:04:03 12:42:24
新疆乌鲁木齐 07:20:56 14:08:36 20:56:17 13:35:21
江苏南京 05:32:15 12:04:12 18:36:10 13:03:55
江苏徐州 05:35:58 12:10:32 18:45:05 13:09:07
江苏无锡 05:26:43 11:58:10 18:29:37 13:02:54
江苏扬州 05:29:17 12:01:39 18:34:01 13:04:44
江西南昌 05:47:29 12:15:46 18:44:03 12:56:34
江西九江 05:46:04 12:15:27 18:44:50 12:58:46
江西安义 05:48:39 12:17:08 18:45:36 12:56:57
江西宁冈 05:57:12 12:23:27 18:49:42 12:52:30
江西安福 05:53:54 12:20:51 18:47:48 12:53:54
江西赣州 05:54:16 12:19:39 18:45:02 12:50:46
江西宁都 05:49:20 12:15:20 18:41:20 12:52:00
江西安远 05:53:00 12:17:41 18:42:23 12:49:23
河北石家庄 05:42:06 12:21:24 19:00:43 13:18:37
河北唐山 05:25:45 12:07:15 18:48:44 13:22:59
河北秦皇岛 05:19:06 12:01:03 18:42:59 13:23:53
河北海兴 05:28:26 12:07:56 18:47:26 13:19:00
河南郑州 05:49:34 12:24:44 18:59:53 13:10:19
河南平顶山 05:52:13 12:26:10 19:00:07 13:07:54
河南洛阳 05:54:29 12:29:34 19:04:39 13:10:10
河南宁陵 05:43:19 12:18:05 18:52:51 13:09:32
浙江杭州 05:28:35 11:58:34 18:28:33 12:59:58
浙江宁波 05:23:32 11:53:05 18:22:38 12:59:06
浙江温州 05:29:08 11:56:44 18:24:19 12:55:11
浙江金华 05:32:01 12:00:46 18:29:31 12:57:30
海南海口 06:18:04 12:37:56 18:57:47 12:39:43
海南昌江 06:24:03 12:43:12 19:02:22 12:38:19
湖北武汉 05:51:49 12:22:05 18:52:21 13:00:32
湖北宜昌 06:03:40 12:34:08 19:04:35 13:00:55
湖北京山 05:56:04 12:26:53 18:57:43 13:01:39
湖南长沙 05:59:32 12:27:20 18:55:07 12:55:35
湖南岳阳 05:57:57 12:26:58 18:55:59 12:58:02
湖南宁远 06:06:23 12:31:32 18:56:40 12:50:17
湖南常德 06:03:53 12:32:34 19:01:15 12:57:22
湖南宁乡 06:01:16 12:29:08 18:56:59 12:55:43
甘肃兰州 06:27:41 13:04:24 19:41:08 13:13:27
福建福州 05:36:31 12:02:08 18:27:45 12:51:14
福建厦门 05:42:55 12:06:56 18:30:57 12:48:02
福建泉州 05:40:32 12:05:00 18:29:29 12:48:57
贵州贵阳 06:26:23 12:52:29 19:18:36 12:52:13
贵州遵义 06:24:28 12:51:44 19:19:00 12:54:32
辽宁沈阳 05:01:11 11:45:48 18:30:26 13:29:15
辽宁大连 05:12:20 11:52:51 18:33:22 13:21:02
辽宁锦州 05:11:05 11:54:44 18:38:22 13:27:17
辽宁丹东 04:59:39 11:41:51 18:24:03 13:24:24
重庆 06:23:55 12:53:10 19:22:25 12:58:30
陕西安寨 06:04:10 12:41:58 19:19:46 13:15:36
陕西安康 06:10:32 12:43:15 19:15:58 13:05:26
陕西宁陕 06:12:33 12:46:00 19:19:28 13:06:55
陕西宁强 06:21:28 12:54:20 19:27:11 13:05:43
青海西宁 06:34:58 13:12:22 19:49:46 13:14:48
黑龙江哈尔滨 04:41:50 11:32:48 18:23:47 13:41:57
黑龙江牡丹江 04:31:59 11:21:00 18:10:02 13:38:03
台湾台北 05:28:29 11:52:56 18:17:23 12:48:54
香港 06:00:55 12:22:44 18:44:33 12:43:38
澳门 06:04:07 12:25:56 18:47:44 12:43:37

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 jishirili.com 记事日历网 版权所有