记事日历(www.jishirili.com)  工具箱
日出日落时间
全国各地日出日落时间表

日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
上海 05:20:00 11:58:34 18:37:08 13:17:08
云南昌宁 06:55:57 13:26:03 19:56:09 13:00:12
云南宁蒗 06:47:59 13:21:13 19:54:27 13:06:28
云南大理 06:52:33 13:23:44 19:54:55 13:02:22
内蒙古呼和浩特 05:43:53 12:37:54 19:31:54 13:48:01
内蒙古包头 05:50:55 12:44:30 19:38:04 13:47:09
北京 05:27:52 12:19:34 19:11:16 13:43:24
吉林长春 04:43:07 11:43:06 18:43:04 13:59:57
四川成都 06:30:28 13:08:15 19:46:03 13:15:35
四川泸州 06:27:33 13:02:56 19:38:19 13:10:46
天津 05:24:43 12:15:42 19:06:40 13:41:57
安徽合肥 05:35:56 12:15:25 18:54:53 13:18:57
安徽蚌埠 05:34:06 12:15:08 18:56:10 13:22:04
安徽安庆 05:38:47 12:16:22 18:53:57 13:15:10
山东济南 05:29:42 12:16:30 19:03:17 13:33:35
山东青岛 05:17:19 12:03:10 18:49:02 13:31:43
山东烟台 05:10:42 11:58:56 18:47:09 13:36:27
山东济宁 05:33:22 12:18:08 19:02:54 13:29:32
山西太原 05:45:34 12:34:22 19:23:11 13:37:37
山西宁武 05:44:37 12:35:22 19:26:07 13:41:30
山西安泽 05:49:42 12:35:42 19:21:41 13:31:59
广东广州 06:03:31 12:31:34 18:59:38 12:56:07
广东海口 06:18:44 12:43:06 19:07:27 12:48:43
广东深圳 06:00:48 12:28:13 18:55:37 12:54:49
广东韶关 05:59:54 12:30:01 19:00:08 13:00:14
广东惠州 05:58:55 12:26:54 18:54:52 12:55:57
广西南宁 06:23:30 12:51:10 19:18:51 12:55:21
广西桂林 06:12:42 12:43:22 19:14:03 13:01:21
广西宁明 06:29:21 12:56:10 19:22:59 12:53:38
广西北海 06:21:56 12:48:01 19:14:05 12:52:09
新疆乌鲁木齐 07:14:01 14:13:46 21:13:31 13:59:30
江苏南京 05:29:38 12:09:22 18:49:07 13:19:29
江苏徐州 05:32:40 12:15:42 18:58:43 13:26:03
江苏无锡 05:24:15 12:03:20 18:42:25 13:18:10
江苏扬州 05:26:34 12:06:49 18:47:03 13:20:29
江西南昌 05:45:52 12:20:56 18:56:00 13:10:08
江西九江 05:44:09 12:20:37 18:57:05 13:12:56
江西安义 05:46:59 12:22:18 18:57:36 13:10:37
江西宁冈 05:56:08 12:28:37 19:01:06 13:04:58
江西安福 05:52:39 12:26:01 18:59:23 13:06:44
江西赣州 05:53:26 12:24:49 18:56:12 13:02:46
江西宁都 05:48:20 12:20:30 18:52:39 13:04:19
江西安远 05:52:21 12:22:51 18:53:21 13:01:00
河北石家庄 05:37:29 12:26:34 19:15:39 13:38:10
河北唐山 05:20:33 12:12:25 19:04:16 13:43:43
河北秦皇岛 05:13:47 12:06:13 18:58:39 13:44:52
河北海兴 05:23:46 12:13:06 19:02:25 13:38:39
河南郑州 05:46:06 12:29:54 19:13:41 13:27:35
河南平顶山 05:49:05 12:31:20 19:13:35 13:24:30
河南洛阳 05:51:02 12:34:44 19:18:26 13:27:24
河南宁陵 05:39:57 12:23:15 19:06:33 13:26:36
浙江杭州 05:26:31 12:03:44 18:40:57 13:14:26
浙江宁波 05:21:35 11:58:15 18:34:55 13:13:20
浙江温州 05:27:43 12:01:54 18:36:04 13:08:21
浙江金华 05:30:16 12:05:56 18:41:36 13:11:20
海南海口 06:18:44 12:43:06 19:07:27 12:48:43
海南昌江 06:24:54 12:48:22 19:11:51 12:46:57
湖北武汉 05:49:40 12:27:15 19:04:50 13:15:10
湖北宜昌 06:01:28 12:39:18 19:17:08 13:15:40
湖北京山 05:53:45 12:32:03 19:10:21 13:16:36
湖南长沙 05:58:03 12:32:30 19:06:56 13:08:53
湖南岳阳 05:56:08 12:32:08 19:08:08 13:12:00
湖南宁远 06:05:37 12:36:42 19:07:46 13:02:09
湖南常德 06:02:10 12:37:44 19:13:18 13:11:08
湖南宁乡 05:59:46 12:34:18 19:08:49 13:09:03
甘肃兰州 06:23:47 13:09:34 19:55:22 13:31:35
福建福州 05:35:37 12:07:18 18:38:58 13:03:21
福建厦门 05:42:27 12:12:06 18:41:44 12:59:17
福建泉州 05:39:56 12:10:10 18:40:24 13:00:28
贵州贵阳 06:25:21 12:57:39 19:29:57 13:04:36
贵州遵义 06:23:07 12:56:54 19:30:40 13:07:33
辽宁沈阳 04:55:07 11:50:58 18:46:50 13:51:43
辽宁大连 05:07:24 11:58:01 18:48:37 13:41:13
辽宁锦州 05:05:18 11:59:54 18:54:29 13:49:11
辽宁丹东 04:54:15 11:47:01 18:39:46 13:45:31
重庆 06:22:02 12:58:20 19:34:38 13:12:36
陕西安寨 05:59:58 12:47:08 19:34:18 13:34:20
陕西安康 06:07:43 12:48:25 19:29:07 13:21:24
陕西宁陕 06:09:32 12:51:10 19:32:49 13:23:17
陕西宁强 06:18:37 12:59:30 19:40:22 13:21:45
青海西宁 06:30:53 13:17:32 20:04:11 13:33:18
黑龙江哈尔滨 04:34:01 11:37:58 18:41:56 14:07:55
黑龙江牡丹江 04:24:42 11:26:10 18:27:39 14:02:57
台湾台北 05:27:54 11:58:06 18:28:17 13:00:23
香港 06:01:02 12:27:54 18:54:45 12:53:43
澳门 06:04:15 12:31:06 18:57:56 12:53:41

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 jishirili.com 记事日历网 版权所有