记事日历(www.jishirili.com)  工具箱
日出日落时间
全国各地日出日落时间表

日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
上海 04:50:00 11:52:29 18:54:58 14:04:58
云南昌宁 06:31:46 13:19:58 20:08:10 13:36:24
云南宁蒗 06:21:39 13:15:08 20:08:37 13:46:58
云南大理 06:27:37 13:17:39 20:07:41 13:40:04
内蒙古呼和浩特 05:02:53 12:31:49 20:00:44 14:57:51
内蒙古包头 05:10:15 12:38:25 20:06:34 14:56:19
北京 04:48:35 12:13:29 19:38:24 14:49:49
吉林长春 03:57:42 11:37:01 19:16:19 15:18:37
四川成都 06:01:00 13:02:10 20:03:21 14:02:21
四川泸州 05:59:45 12:56:51 19:53:57 13:54:12
天津 04:45:56 12:09:37 19:33:17 14:47:21
安徽合肥 05:05:18 12:09:20 19:13:21 14:08:03
安徽蚌埠 05:02:23 12:09:03 19:15:43 14:13:20
安徽安庆 05:09:28 12:10:17 19:11:06 14:01:38
山东济南 04:53:56 12:10:25 19:26:54 14:32:58
山东青岛 04:42:12 11:57:05 19:11:58 14:29:46
山东烟台 04:33:55 11:52:51 19:11:47 14:37:52
山东济宁 04:59:02 12:12:03 19:25:04 14:26:02
山西太原 05:08:21 12:28:17 19:48:14 14:39:53
山西宁武 05:06:01 12:29:17 19:52:34 14:46:33
山西安泽 05:14:30 12:29:37 19:44:43 14:30:13
广东广州 05:40:42 12:25:29 19:10:16 13:29:34
广东海口 05:58:25 12:37:01 19:15:36 13:17:11
广东深圳 05:38:26 12:22:08 19:05:50 13:27:24
广东韶关 05:35:41 12:23:56 19:12:10 13:36:29
广东惠州 05:36:10 12:20:49 19:05:27 13:29:17
广西南宁 06:00:57 12:45:05 19:29:14 13:28:17
广西桂林 05:48:06 12:37:17 19:26:28 13:38:22
广西宁明 06:07:24 12:50:05 19:32:47 13:25:23
广西北海 06:00:29 12:41:56 19:23:23 13:22:54
新疆乌鲁木齐 06:28:47 14:07:41 21:46:36 15:17:49
江苏南京 04:58:49 12:03:17 19:07:45 14:08:56
江苏徐州 04:59:33 12:09:37 19:19:40 14:20:07
江苏无锡 04:53:53 11:57:15 19:00:37 14:06:44
江苏扬州 04:55:24 12:00:44 19:06:03 14:10:39
江西南昌 05:18:16 12:14:51 19:11:25 13:53:09
江西九江 05:15:36 12:14:32 19:13:27 13:57:51
江西安义 05:19:14 12:16:13 19:13:11 13:53:57
江西宁冈 05:30:19 12:22:32 19:14:45 13:44:26
江西安福 05:26:14 12:19:56 19:13:38 13:47:24
江西赣州 05:28:21 12:18:44 19:09:06 13:40:45
江西宁都 05:22:44 12:14:25 19:06:05 13:43:21
江西安远 05:27:53 12:16:46 19:05:40 13:37:47
河北石家庄 05:00:05 12:20:29 19:40:54 14:40:49
河北唐山 04:41:08 12:06:20 19:31:31 14:50:23
河北秦皇岛 04:33:57 12:00:08 19:26:18 14:52:21
河北海兴 04:46:11 12:07:01 19:27:50 14:41:39
河南郑州 05:12:26 12:23:49 19:35:11 14:22:45
河南平顶山 05:16:30 12:25:15 19:34:00 14:17:30
河南洛阳 05:17:26 12:28:39 19:39:52 14:22:26
河南宁陵 05:06:38 12:17:10 19:27:42 14:21:04
浙江杭州 04:57:26 11:57:39 18:57:51 14:00:25
浙江宁波 04:52:54 11:52:10 18:51:27 13:58:33
浙江温州 05:00:44 11:55:49 18:50:53 13:50:09
浙江金华 05:02:17 11:59:51 18:57:25 13:55:08
海南海口 05:58:25 12:37:01 19:15:36 13:17:11
海南昌江 06:05:11 12:42:17 19:19:24 13:14:13
湖北武汉 05:20:21 12:21:10 19:21:59 14:01:38
湖北宜昌 05:31:58 12:33:13 19:34:27 14:02:29
湖北京山 05:23:56 12:25:58 19:28:00 14:04:04
湖南长沙 05:30:53 12:26:25 19:21:56 13:51:03
湖南岳阳 05:27:54 12:26:03 19:24:12 13:56:18
湖南宁远 05:40:46 12:30:37 19:20:27 13:39:41
湖南常德 05:34:14 12:31:39 19:29:04 13:54:50
湖南宁乡 05:32:33 12:28:13 19:23:52 13:51:19
甘肃兰州 05:48:43 13:03:29 20:18:16 14:29:33
福建福州 05:10:21 12:01:13 18:52:04 13:41:43
福建厦门 05:18:34 12:06:01 18:53:28 13:34:54
福建泉州 05:15:40 12:04:05 18:52:31 13:36:51
贵州贵阳 05:59:39 12:51:34 19:43:29 13:43:50
贵州遵义 05:56:25 12:50:49 19:45:12 13:48:47
辽宁沈阳 04:12:47 11:44:53 19:17:00 15:04:13
辽宁大连 04:28:54 11:51:56 19:14:58 14:46:04
辽宁锦州 04:23:54 11:53:49 19:23:43 14:59:49
辽宁丹东 04:14:12 11:40:56 19:07:40 14:53:28
重庆 05:53:36 12:52:15 19:50:54 13:57:18
陕西安寨 05:23:55 12:41:03 19:58:11 14:34:16
陕西安康 05:36:14 12:42:20 19:48:26 14:12:12
陕西宁陕 05:37:23 12:45:05 19:52:48 14:15:25
陕西宁强 05:47:01 12:53:25 19:59:48 14:12:47
青海西宁 05:55:13 13:11:27 20:27:41 14:32:28
黑龙江哈尔滨 03:45:34 11:31:53 19:18:12 15:32:38
黑龙江牡丹江 03:38:09 11:20:05 19:02:02 15:23:53
台湾台北 05:03:39 11:52:01 18:40:23 13:36:44
香港 05:39:03 12:21:49 19:04:34 13:25:31
澳门 05:42:16 12:25:01 19:07:45 13:25:29

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 jishirili.com 记事日历网 版权所有