记事日历(www.jishirili.com)  工具箱
日出日落时间
全国各地日出日落时间表

日出日落时间查询

城市 日出时间 日中 日落时间 白昼时长 
上海 06:20:43 11:38:33 16:56:22 10:35:39
云南昌宁 07:37:23 13:06:01 18:34:39 10:57:16
云南宁蒗 07:36:34 13:01:11 18:25:48 10:49:14
云南大理 07:36:28 13:03:42 18:30:56 10:54:28
内蒙古呼和浩特 07:19:36 12:17:52 17:16:08 09:56:32
内蒙古包头 07:25:38 12:24:28 17:23:17 09:57:39
北京 06:58:21 11:59:33 17:00:44 10:02:23
吉林长春 06:32:18 11:23:04 16:13:49 09:41:31
四川成都 07:29:25 12:48:13 18:07:01 10:37:36
四川泸州 07:21:02 12:42:54 18:04:47 10:43:45
天津 06:53:34 11:55:40 16:57:46 10:04:12
安徽合肥 06:38:43 11:55:23 17:12:02 10:33:19
安徽蚌埠 06:40:25 11:55:06 17:09:47 10:29:22
安徽安庆 06:37:16 11:56:21 17:15:25 10:38:09
山东济南 06:49:04 11:56:28 17:03:51 10:14:47
山东青岛 06:34:34 11:43:09 16:51:43 10:17:09
山东烟台 06:33:20 11:38:54 16:44:29 10:11:09
山东济宁 06:48:09 11:58:06 17:08:03 10:19:54
山西太原 07:09:30 12:14:21 17:19:11 10:09:41
山西宁武 07:12:57 12:15:21 17:17:44 10:04:47
山西安泽 07:07:15 12:15:40 17:24:04 10:16:49
广东广州 06:40:18 12:11:33 17:42:47 11:02:29
广东海口 06:47:03 12:23:04 17:59:04 11:12:01
广东深圳 06:36:06 12:08:11 17:40:16 11:04:10
广东韶关 06:41:23 12:09:59 17:38:35 10:57:12
广东惠州 06:35:31 12:06:52 17:38:13 11:02:42
广西南宁 06:59:24 12:31:09 18:02:53 11:03:29
广西桂林 06:55:28 12:23:21 17:51:13 10:55:45
广西宁明 07:03:18 12:36:09 18:08:59 11:05:41
广西北海 06:54:11 12:27:59 18:01:47 11:07:36
新疆乌鲁木齐 09:02:42 13:53:45 18:44:47 09:42:05
江苏南京 06:33:01 11:49:21 17:05:40 10:32:39
江苏徐州 06:43:31 11:55:40 17:07:49 10:24:18
江苏无锡 06:26:09 11:43:18 17:00:27 10:34:18
江苏扬州 06:31:06 11:46:47 17:02:28 10:31:22
江西南昌 06:38:38 12:00:54 17:23:10 10:44:32
江西九江 06:40:05 12:00:35 17:21:05 10:41:00
江西安义 06:40:18 12:02:16 17:24:13 10:43:55
江西宁冈 06:43:01 12:08:35 17:34:09 10:51:08
江西安福 06:41:32 12:05:59 17:30:26 10:48:54
江西赣州 06:37:48 12:04:47 17:31:46 10:53:58
江西宁都 06:34:29 12:00:28 17:26:27 10:51:58
江西安远 06:34:43 12:02:49 17:30:56 10:56:13
河北石家庄 07:02:03 12:06:33 17:11:02 10:08:59
河北唐山 06:51:24 11:52:23 16:53:22 10:01:58
河北秦皇岛 06:45:55 11:46:11 16:46:27 10:00:32
河北海兴 06:48:52 11:53:04 16:57:15 10:08:23
河南郑州 06:58:41 12:09:52 17:21:02 10:22:21
河南平顶山 06:58:10 12:11:18 17:24:26 10:26:16
河南洛阳 07:03:24 12:14:42 17:26:00 10:22:36
河南宁陵 06:51:25 12:03:13 17:15:01 10:23:36
浙江杭州 06:24:10 11:43:42 17:03:14 10:39:04
浙江宁波 06:17:59 11:38:13 16:58:27 10:40:28
浙江温州 06:18:27 11:41:52 17:05:16 10:46:49
浙江金华 06:24:23 11:45:54 17:07:25 10:43:02
海南海口 06:47:03 12:23:04 17:59:04 11:12:01
海南昌江 06:51:12 12:28:21 18:05:29 11:14:17
湖北武汉 06:48:09 12:07:13 17:26:17 10:38:08
湖北宜昌 07:00:31 12:19:16 17:38:01 10:37:30
湖北京山 06:53:52 12:12:01 17:30:11 10:36:19
湖南长沙 06:49:24 12:12:28 17:35:32 10:46:08
湖南岳阳 06:51:01 12:12:06 17:33:11 10:42:10
湖南宁远 06:49:17 12:16:40 17:44:03 10:54:46
湖南常德 06:56:04 12:17:42 17:39:20 10:43:16
湖南宁乡 06:51:18 12:14:16 17:37:14 10:45:56
甘肃兰州 07:40:53 12:49:33 17:58:12 10:17:19
福建福州 06:20:40 11:47:16 17:13:52 10:53:12
福建厦门 06:22:51 11:52:04 17:21:16 10:58:25
福建泉州 06:21:41 11:50:09 17:18:36 10:56:55
贵州贵阳 07:11:49 12:37:37 18:03:25 10:51:36
贵州遵义 07:12:56 12:36:52 18:00:47 10:47:51
辽宁沈阳 06:35:00 11:30:57 16:26:53 09:51:53
辽宁大连 06:35:25 11:37:59 16:40:33 10:05:08
辽宁锦州 06:42:19 11:39:52 16:37:24 09:55:05
辽宁丹东 06:27:07 11:26:59 16:26:50 09:59:43
重庆 07:17:36 12:38:18 17:59:00 10:41:24
陕西安寨 07:20:11 12:27:06 17:34:01 10:13:50
陕西安康 07:13:16 12:28:23 17:43:30 10:30:14
陕西宁陕 07:17:14 12:31:09 17:45:03 10:27:49
陕西宁强 07:24:35 12:39:28 17:54:21 10:29:46
青海西宁 07:49:56 12:57:30 18:05:04 10:15:08
黑龙江哈尔滨 06:32:12 11:17:57 16:03:41 09:31:29
黑龙江牡丹江 06:17:16 11:06:09 15:55:01 09:37:45
台湾台北 06:09:33 11:38:04 17:06:34 10:57:01
香港 06:35:04 12:07:52 17:40:40 11:05:36
澳门 06:38:15 12:11:04 17:43:53 11:05:38

功能说明:

天体坐标演算:严格遵循Jean Meeus的天文学计算规范,采用三次迭代计算流程,确保天体位置计算的时间系统误差小于0.1秒;
大气折射补偿:基于国际标准大气折射模型,采用-0.8333度的经验修正参数,有效消除地平线附近的天体视位置偏差;
精度验证体系:通过蒙特卡洛方法建立的误差传播模型显示,综合计算结果的时间偏差可控制在±120秒置信区间内,主要归因于大气密度梯度、温湿度变化等环境变量对光线传播路径的扰动效应。

© 2026 jishirili.com 记事日历网 版权所有